令和6年度、第77回栃木県中学校総合体育大会(全国大会埼玉県予選)が開催間近だよ!
ここでは大会の各競技の結果と速報について見て行こうと思うよ!
目次
栃木県中学校総合体育大会について
栃木県中学校総合体育大会は大きく分けて下の10ブロック(支部・支所・地区)に分かれて各競技の予選が行われてから県総体が行われるよ!
- 那須地区
- 南那須地区
- 日光地区
- 鹿沼地区
- 塩谷地区
- 宇河地区
- 下都賀地区
- 芳賀地区
- 佐野地区
- 足利地区
各競技の速報について
ここに2024年大会の大会速報についてまとめていくよ!
結果が出たら入力するかリンクしていくね!
2024年大会結果
ここに2024年の大会結果についてまとめていくよ!
開催がまだだから少し待ってね
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | |||
軟式野球 | |||
バスケットボール | |||
バレーボール | |||
サッカー | |||
ソフトテニス | |||
卓球 | 若松原中学校 | 益子中学校 | 北押原中学校、上三川中学校 |
相撲 | |||
体操 | |||
新体操 | |||
ソフトボール | |||
ハンドボール | |||
水泳 | |||
柔道 | |||
剣道 | 小山第三中学校 | 壬生中学校 | 栃木東中学校、西那須野中学校 |
弓道 | |||
バドミントン | |||
ダンス | |||
ホッケー | |||
テニス | |||
駅伝 | |||
スキー | |||
スケート | |||
アイスホッケー |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | |||
軟式野球 | |||
バスケットボール | |||
バレーボール | |||
サッカー | |||
ソフトテニス | |||
卓球 | 栃木東中学校 | 陽北中学校 | 小山第三中学校、市貝中学校 |
相撲 | |||
体操 | |||
新体操 | |||
ソフトボール | |||
ハンドボール | |||
水泳 | |||
柔道 | |||
剣道 | 壬生中学校 | 大田原中学校 | 小山第三中学校、陽南中学校 |
弓道 | |||
バドミントン | |||
ダンス | |||
ホッケー | |||
テニス | |||
駅伝 | |||
スキー | |||
スケート | |||
アイスホッケー |
2023年大会結果
参考までに2023年の結果について団体の部(学校対抗)だけ紹介するよ!
1位~3位までを表にまとめたから見てね!
空白の部分は現在調査中です。ごめんなさい。
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 大田原中学校 | 大沢中学校 | 大平南中学校 |
軟式野球 | 小山城南中学校 | 旭中学校 | 国分寺中学校、坂西中学校 |
バスケットボール | 豊郷中学校 | 宮の原中学校 | 一条中学校 |
バレーボール | 宮の原中学校 | 佐野南中学校 | 陽南中学校、南犬飼中学校 |
サッカー | 氏家中学校 | 西那須野中学校 | 小山中学校、小山第三中学校 |
ソフトテニス | 野木中学校 | 南河内小中学校 | 芳賀中学校、豊郷中学校 |
卓球 | 若松原中学校 | 陽北中学校 | 益子中学校、北押原中学校 |
相撲 | 若草中学校 | 矢板中学校 | 三島中学校 |
体操 | 矢板中学校 | 氏家中学校 | - |
新体操 | |||
ソフトボール | - | - | - |
ハンドボール | HC栃木 | 小山三中学校 | 野木中学校、大平南中学校 |
水泳 | 三島中学校 | 横川中学校 | 星が丘中学校 |
柔道 | 国分寺中学校 | 足利第一中学校 | 國學院栃木中学校、小山三中学校 |
剣道 | 小山三中学校 | 西那須野中学校 | 栃木東中学校、栃木西中学校 |
弓道 | 豊郷中学校A | 宇東附中学校A | 陽西中学校B、鬼怒中学校A |
バドミントン | 若松原中学校 | 小山二中学校 | 鬼怒中学校 |
ダンス | - | - | - |
ホッケー | 東原中学校 | 今市中学校 | 大沢・落合中学校 |
テニス | 横川中学校 | 鹿沼東中学校 | 幸福中学校 |
駅伝 | 三島・那須中学校 | 大沢・日光中学校 | 西那須野・那須中学校 |
スキー | |||
スケート | |||
アイスホッケー |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 足利二中学校 | 大田原中学校 | 東陽中学校 |
軟式野球 | - | - | - |
バスケットボール | 陽南中学校 | 雀宮中学校 | 美田中学校 |
バレーボール | 陽北中学校 | 茂木中学校 | 瑞穂野中学校、陽東中学校 |
サッカー | - | - | - |
ソフトテニス | 今市中学校 | 芳賀中学校 | 野木中学校、河内中学校 |
卓球 | 陽北中学校 | 市貝中学校 | 栃木東中学校、絹義務中学校 |
相撲 | - | - | - |
体操 | 矢板中学校 | 今市中学校 | 氏家中学校 |
新体操 | |||
ソフトボール | 阿久津・北高根沢・矢板中学校 | 那須中学校 | 厚崎中学校、西那須野中学校 |
ハンドボール | HC栃木 | 野木中学校 | 東陽中学校、小山三中学校 |
水泳 | 山辺中学校 | 西那須野中学校 | 作新学院中等部 |
柔道 | 三島中学校 | 厚崎中学校 | 協和中学校、足利第一中学校 |
剣道 | 壬生中学校 | 小山三中学校 | 今市中学校、栃木東陽中学校 |
弓道 | 鬼怒中学校B | 野木二中学校A | 鬼怒中学校A、矢板中学校A |
バドミントン | 小山二中学校 | NANAHAジュニア | 旭中学校 |
ダンス | - | - | - |
ホッケー | 今市中学校 | - | - |
テニス | 佐野高校附属中学校 | 幸福中学校 | - |
駅伝 | 姿川・宇河中学校 | 今市・日光中学校 | 三島・那須中学校 |
スキー | |||
スケート | |||
アイスホッケー |