令和6年度、第61回佐賀県中学校総合体育大会(全国大会佐賀県予選)が開催間近だよ!
ここでは大会の各競技の結果と速報について見て行こうと思うよ!
同時に秋季大会、新人戦についても見ていきます。
目次
佐賀県中学校総合体育大会について
佐賀中総体は下の9地区に分かれて各競技の予選が行われてから県総体が行われるよ!
- 三養基地地区
- 伊・西地区
- 唐津地区
- 佐賀市
- 神埼地区
- 鳥栖地区
- 杵島・武雄地区
- 鹿・嬉・藤地区
- 小・多地区
2024年大会結果
ここに2024年の大会結果について団体の部だけ紹介します!
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
空手道(組手) | 旭空手塾 | 田代中学校 | 基山空手道クラブ、成瀬中学校 |
空手道(形) | 基山空手 | 旭空手塾 | 田代中学校 |
バドミントン | 七山中学校 | 唐津ジュニア | 佐賀サンライズ、鳥栖キラリ |
テニス | 附属中学校 | 城北中学校 | 三日月中学校、武生青陵中学校 |
ハンドボール | 東原庠舎中央校 | 佐賀清和中学校 | 神埼中学校 |
体操 | |||
新体操 | 神埼ジュニア | 佐賀ジュニア | |
水泳 | アクセス佐賀 | 大和中学校 | 西部中学校 |
陸上 | 白石アスリート | 武生青陵中学校 | 昭栄中学校 |
軟式野球 | 昭栄中学校 | 城西中学校 | 神埼・千代田中学校、唐津東中学校 |
バスケットボール | 成章中学校 | 城東中学校 | 城北中学校、江北中学校 |
バレーボール | 啓成中学校 | 鳥栖中学校 | 牛津中学校、三日月中学校 |
ソフトテニス | レグルス鹿島 | 城東中学校 | 西部中学校、三日月中学校 |
卓球 | 清和中学校 | 大野原中学校 | 国見中学校 |
柔道 | 昭栄中学校 | 伊万里中学校 | 多良中学校 |
剣道 | 北茂安中学校 | 大和中学校 | 神埼中学校 |
相撲 | からつ相撲クラブ | 北方中学校 | 佐志中学校 |
サッカー | 牛津中学校 | 小城中学校 | 三日月中学校大和中学校 |
駅伝 |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
空手道(組手) | 香楠中学校 | 旭空手塾 | 鳥栖西中学校、田代中学校 |
空手道(形) | 江北空手道 | 伊万里中学校 | 旭空手塾、鳥栖中学校 |
バドミントン | 唐津ジュニア | 山内JBC | 武生青陵中学校、大和中学校 |
テニス | 第一中学校 | 附属中学校 | 香楠中学校、致遠館中学校 |
ハンドボール | 神埼中学校 | 佐賀清和中学校 | 東原庠舎中央校 |
体操 | - | - | - |
新体操 | 城南中学校 | 三日月中学校 | 神埼中学校 |
水泳 | 多良中学校 | 金泉中学校 | 城東中学校 |
陸上 | 白石アスリート | 基山中学校 | 伊万里中学校 |
ソフトボール | 武雄中学校 | 神埼中学校 | 千代田・東脊振中学校、西有田・有田中学校 |
バスケットボール | 第一中学校 | 昭栄中学校 | 三日月中学校、城南中学校 |
バレーボール | 西部中学校 | SAGAクラブ | 神埼中学校、武雄中学校 |
ソフトテニス | レグルス鹿島 | 大浦中学校 | 西部中学校、三日月中学校 |
卓球 | フォレストTTC | 城南中学校 | 唐津東中学校 |
柔道 | 有田中学校 | 小城中学校 | 鏡中学校 |
剣道 | 大和中学校 | 昭栄中学校 | 神埼中学校 |
サッカー | - | - | - |
駅伝 |
2023年大会結果
参考までに2023年の結果について団体の部だけ紹介するよ!
1位~3位までを表にまとめたから見てね!
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
空手道(組手) | 田代中 | 附属中 | 基山空手道クラブ、福富中 |
空手道(形) | 江北中 | 田代中 | 旭空手道クラブ、城東中 |
バドミントン | 多久スポーツピア | 七山中 | 佐賀サンライズバドミントンクラブ、山内ジュニアバドミントンクラブ |
テニス | 附属中 | 香楠中 | 武雄青陵中、城北中 |
ハンドボール | 神埼中 | 佐賀清和中 | 東原庠舎中央校、トヨタ紡織レッドトルネードユース |
体操 | - | - | - |
新体操 | 神埼ジュニア新体操クラブ | - | - |
水泳 | 小城中 | 西部中 | 三日月中 |
陸上 | 田代中 | 福富中 | 武雄中 |
軟式野球 | 大和中 | 国見中 | 諸富中、思斉・川副中 |
ソフトボール | - | - | - |
バスケットボール | 昭栄中 | 成章中 | 江北中、鍋島中 |
バレーボール | 大和中 | 鍋島中 | 城西中、城北中 |
ソフトテニス | 小城中 | 鳥栖西中 | 城東中、西有田中 |
卓球 | 佐賀清和中 | 第五中 | 城東中、武雄中 |
柔道 | 昭栄中 | 三日月中 | 大和中、多良中 |
剣道 | 神埼中 | 大和中 | 昭栄中、北茂安中 |
相撲 | 北方中 | からつ相撲クラブ | 佐志中 |
サッカー | 大和中 | 城東中 | 小城中、牛津中 |
駅伝 | 東原庠舎中央校 | 啓成中 | 武雄中 |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
空手道(組手) | 香楠中 | 田代中 | 古賀道場、旭空手道クラブ |
空手道(形) | 旭空手道クラブ | 田代中 | 古賀道場 |
バドミントン | 大和中 | 唐津ジュニアバドミントンクラブ | 山内ジュニアバドミントンクラブ、多久スポーツピア |
テニス | 致遠館中 | 第一中 | 城北中、附属中 |
ハンドボール | 神埼中 | 東原庠舎中央校、福富中 | 佐賀清和中 |
体操 | 田代中 | - | - |
新体操 | 神埼中 | 城南中 | 川副中 |
水泳 | 多良中 | 城東中 | 田代中 |
陸上 | 東原庠舎中央校 | 武雄中 | 基山中 |
軟式野球 | - | - | - |
ソフトボール | 大和中 | 千代田中 | 武雄中、東予賀・思斉中 |
バスケットボール | 江北中 | 三日月中 | 成章中、城東中 |
バレーボール | 西部中 | 基山中 | 城南中、東部中 |
ソフトテニス | 牛津中 | 桜S・T・C | 大浦中、海青中 |
卓球 | 東背振中 | 伊万里中 | 城北中、城東中 |
柔道 | 有田中 | 大和中 | 鏡中、小城中 |
剣道 | 大和中 | 神埼中 | 小城中、有明中 |
相撲 | - | - | - |
サッカー | - | - | - |
駅伝 | 東原庠舎中央校 | 啓成中 | 唐津東中 |