令和6年度、第62回大分県中学校総合体育大会(全国大会大分県予選)が開催間近だよ!
ここでは大会の各競技の結果と速報について見て行こうと思うよ!
同時に秋季大会、新人戦についても見ていきます。
目次
大分県中学校総合体育大会について
大分中総体は下の6地区に分かれて各競技の予選が行われてから県総体が行われるよ!
- 中津管内(中津市、宇佐市、豊後高田市)
- 別府管内(東国東郡・国東市、杵築市、速見郡、別府市)
- 大分管内(大分市、臼杵市、津久見市、由布市)
- 佐伯管内(佐伯市)
- 竹田管内(豊後大野市、竹田市)
- 日田管内(日田市、玖珠郡)
2024年新人戦(秋季)大会結果
ここに2024年の新人戦(秋季)大会結果について団体の部だけ紹介します!
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | |||
水泳 | |||
バレーボール | |||
軟式野球 | |||
ソフトテニス | |||
卓球 | |||
弓道 | |||
サッカー | |||
バスケットボール | |||
柔道 | |||
剣道 | |||
相撲 | |||
新体操 | |||
体操 | |||
ソフトボール | |||
バドミントン | |||
ハンドボール | |||
ジュニアラグビー | |||
テニス | |||
空手道(形) | |||
空手道(組手) |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | |||
水泳 | |||
バレーボール | |||
ソフトテニス | |||
卓球 | |||
弓道 | |||
バスケットボール | |||
柔道 | |||
剣道 | |||
新体操 | |||
体操 | |||
ソフトボール | |||
バドミントン | |||
ハンドボール | |||
テニス | |||
空手道(形) | |||
空手道(組手) |
2024年夏季大会結果
ここに2024年の大会結果について団体の部だけ紹介します!
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 大在中学校 | 大東中学校 | 朝日中学校・佐伯城南中学校 |
水泳 | 朝日中学校 | 南大分中学校 | 碩田学園・稙田東中学校 |
バレーボール | 大東中学校 | GOLD BIRD | 北部・朝日中学校・南大分中学校 |
軟式野球 | 明豊中学校 | 津久見中学校 | 昭和中学校・城東中学校 |
ソフトテニス | 三重中学校 | 城南中学校 | 神埼中学校・西部中学校 |
卓球 | 明豊中学校 | 日出中学校 | 附属中学校・西部中学校 |
サッカー | 大分中学校 | 稙田南中学校 | ここのえ緑陽・くす星翔中学校・高田中学校 |
バスケットボール | 明豊中学校 | 附属中学校 | 鶴崎中学校・南大分中学校 |
柔道 | USA小倉塾 | 東部中学校 | 西中学校・俠間中学校 |
剣道 | 杵築中学校 | 南大分中学校 | 明豊中学校・東部中学校 |
相撲 | 西部中学校 | 三隈中学校 | 北部中学校・東中津中学校 |
新体操 | - | - | - |
体操 | 稙田中学校 | 佐伯ジュニア体操クラブ | |
ソフトボール | - | - | - |
バドミントン | 三隈中学校 | 大在中学校 | 中島ジュニア・東部中学校 |
ハンドボール | 鶴崎中学校 | 滝尾中学校 | 明野中学校・稙田西中学校 |
テニス | 南大分中学校 | 大東中学校 | 明野中学校・大分豊府中学校 |
空手道(形) | 大東中学校 | 杵築中学校 | 緑ヶ丘中学校・原川中学校 |
空手道(組手) | 三光中学校 | 杵築中学校 | 原川中学校・高田中学校 |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 稙田中学校 | 別府西中学校 | 大在中学校・三重中学校 |
水泳 | 滝尾中学校 | XYZ 別府 | 鶴谷中学校・昭和中学校 |
バレーボール | Vigare 大分 | 東部中学校 | 長州中学校・ここのえ緑陽中学校 |
ソフトテニス | 明豊中学校 | 大神中学校 | 三重中学校・城南中学校 |
卓球 | 緑ヶ丘中学校 | 判田中学校 | 明豊中学校・中津中学校 |
バスケットボール | 大分中学校 | 中津・今津中学校 | 大分西・稙田西中学校・俠間中学校 |
柔道 | 戴星学園 | 東部中学校 | 滝尾中学校・明野中学校 |
剣道 | 鶴崎中学校 | 杵築中学校 | 豊後大野中学校・東部中学校 |
新体操 | 南大分中学校 | 明野中学校 | - |
体操 | - | - | - |
ソフトボール | 明野中学校 | 日出中学校 | 判田・坂ノ市中学校・大東中学校 |
バドミントン | 唐津ジュニア | 山内JBC | 武雄青陵中学校、大和中学校 |
ハンドボール | HC 大分 | 滝尾中学校 | 稙田西・賀来・東陽中学校・IRIS |
テニス | 大東中学校 | 南大分中学校 | 杵築中学校・大分豊府中学校 |
空手道(形) | 緑ヶ丘中学校 | 杵築中学校 | 明野中学校・大在中学校 |
空手道(組手) | 大在中学校 | 杵築中学校 | 豊陽中学校・青山中学校 |
2023年大会結果
2023年の結果について団体の部だけ紹介するよ!
1位~3位までを表にまとめたから見てね!
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
バレーボール | 大東中(大分市) | 城東中(大分市) | 三重中(豊後大野市)、稙田南中(大分市) |
バスケットボール | 明豊中(別府市) | ||
サッカー | 大分中(大分市) | 稙田南中(大分市) | 滝尾中(大分市)、大東中(大分市) |
軟式野球 | 稙田南中(大分市) | 鶴谷中(佐伯市) | 第一・第二中(津久見市)、北部中(日田市) |
柔道 | 長洲中(宇佐市) | 挾間中(由布市) | 載星学園(豊後高田市)、南大分中(大分市) |
剣道 | 明豊中(別府市) | 東部中(日田市) | 南大分中(大分市)、三和剣友会(宇佐市) |
相撲 | 西部中(宇佐市) | 中部中(別府市) | 豊陽中(中津市)、三隈中(日田市) |
ソフトテニス | 神崎小中(大分市) | 判田中(大分市) | 城南中(大分市)、東部中(日田市) |
卓球 | 明豊中(別府市) | 城北中(中津市) | 山国中(中津市)、駅川中(宇佐市) |
バドミントン | 坂ノ市中(大分市) | 三隈中(日田市) | 東部中(日田市)、判田中(大分市) |
空手道(団体組手) | 杵築中(杵築市) | 緑ヶ丘中(中津市) | 三光中(中津市)、大東中(大分市) |
空手道(団体形) | 杵築中(杵築市) | 緑ヶ丘中(中津市) | 大東中(大分市) |
テニス | 南大分中(大分市) | 大東中(大分市) | 明野中(大分市)、滝尾中(大分市) |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
バレーボール | 稙田南中(大分市) | 東部中(日田市) | 挾間中(由布市)、長洲中(宇佐市) |
バスケットボール | 大分中(大分市) | 滝尾中(大分市) | 緑ヶ丘中(中津市)、南大分中(大分市) |
ソフトボール | 明野中(大分市) | 判田中(大分市) | 大在中(大分市) |
柔道 | 長洲中(宇佐市) | 東部中(日田市) | 載星学園(豊後高田市)、挾間中(由布市) |
剣道 | 杵築中(杵築市) | 南大分中(大分市) | 東部中(日田市)、鶴崎中(大分市) |
ソフトテニス | 明豊中(別府市) | 姫島中(東国東郡・国東市) | 野津中(臼杵市)、大神中(速見郡) |
卓球 | 明豊中(別府市) | 緑ヶ丘中(中津市) | 判田中(大分市)、日田中(速見郡) |
バドミントン | 三隈中(日田市) | 日出中(速見郡) | 明野中(大分市)、南部中(日田市) |
空手道(団体組手) | 大在中(大分市) | 佐賀関中(大分市) | 杵築中(杵築市)、原川中(大分市) |
空手道(団体形) | 佐賀関中(大分市) | 緑ヶ丘中(中津市) | 明野中(大分市) |
テニス | 杵築中(杵築市) | 大分豊府中(大分市) | 西中(臼杵市)、滝尾中(大分市) |
2022年大会結果
2022年の結果について団体の部だけ紹介するよ!
1位~3位までを表にまとめたから見てね!
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
バレーボール | 大東中(大分市) | 日出中(速見郡) | 挾間中(由布市)、朝日中(別府市) |
バスケットボール | 明豊中(別府市) | 附属中(大分市) | 東陽中(大分市)、中津中(中津市) |
サッカー | 大分中(大分市) | 滝尾中(大分市)稙田南中(大分市) | 豊陽中(中津市)、城南中(大分市) |
軟式野球 | 高田中・載星学園(豊後高田市) | 三重中(豊後大野市) | 第一・第二中(津久見市)、日出中(速見郡) |
柔道 | 長洲中(宇佐市) | 安岐中(東国東郡・国東市) | 載星学園(豊後高田市)、南大分中(大分市) |
剣道 | 杵築中(杵築市) | 鶴崎中(大分市) | 東部中(日田市)、明豊中(別府市) |
相撲 | 西部中(宇佐市) | 緑ヶ丘中(中津市) | 中部中(別府市)、三隈中(日田市) |
ソフトテニス | 神崎小中(大分市) | 犬飼中(豊後大野市) | 大神中(速見郡)、昭和中(佐伯市) |
卓球 | 明豊中(別府市) | 国見中(東国東郡・国東市) | 大東中(大分市)、中津中(中津市) |
バドミントン | 坂ノ市中(大分市) | 北部中(日田市) | 鶴見台中(別府市)、西中(臼杵市) |
ハンドボール | 鶴崎中(大分市) | 大分中(大分市) | 大東中(大分市) |
空手道(団体組手) | 杵築中(杵築市) | 大東中(大分市) | 東中津中(中津市)、三光中(中津市) |
空手道(団体形) | 大東中(大分市) | 杵築中(杵築市) | 緑ヶ丘中(中津市) |
テニス | 南大分中(大分市) | 大東中(大分市) | 明野中(大分市)、滝尾中(大分市) |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
バレーボール | 稙田南中(大分市) | 東部中(日田市) | 大野中(豊後大野市)、長洲中(宇佐市) |
バスケットボール | 大分中(大分市) | 滝尾中(大分市) | 緑ヶ丘中(中津市)、稙田西中(大分市) |
ソフトボール | 明野中(大分市) | 判田中(大分市) | 坂ノ市・鶴崎中(大分市)、日出中(速見郡) |
柔道 | 載星学園(豊後高田市) | 南大分中(大分市) | 挾間中(由布市)、緑ヶ丘中(中津市) |
剣道 | 杵築中(杵築市) | 鶴崎中(大分市) | 東部中(日田市)、緑ヶ丘中(中津市) |
ソフトテニス | 明豊中(別府市) | 野津中(臼杵市) | 第一中(津久見市)、三重中(豊後大野市) |
卓球 | 明豊中(別府市) | 緑ヶ丘中(中津市) | 日出中(速見郡)、杵築中(杵築市) |
バドミントン | 三隈中(日田市) | 日出中(速見郡) | 鶴見台中(別府市)、明野中(大分市) |
ハンドボール | 原川中(大分市) | 鶴崎中(大分市) | 滝尾中(大分市) |
空手道(団体組手) | 佐賀関中(大分市) | 高田中(豊後高田市) | 大在中(大分市)、緑ヶ丘中(中津市) |
空手道(団体形) | 高田中(豊後高田市) | 佐賀関中(大分市) | 明野中(大分市) |
テニス | 大東中(大分市) | 大分西中(大分市) | 滝尾中(大分市)、中部中(別府市) |