令和6年度、長崎県中学校総合体育大会(全国大会長崎県予選)が開催間近だよ!
ここでは大会の各競技の結果と速報について見て行こうと思うよ!
同時に秋季大会、新人戦についても見ていきます。
目次
長崎県中学校総合体育大会について
長崎県中総体は下の16地区に分かれて各競技の予選が行われてから県総体が行われるよ!
- 長崎地区
- 佐世保地区
- 諫早地区
- 島原地区
- 北高来郡
- 西彼北
- 西彼南
- 北松浦郡
- 大村地区
- 東彼杵郡
- 対馬地区
- 壱岐地区
- 上五島地区
- 下五島地区
- 平戸地区
- 松浦市
2024年新人戦(秋季)大会結果
ここに2024年の新人戦(秋季)大会結果について団体の部だけ紹介します!
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | |||
水泳 | |||
バレーボール | |||
軟式野球 | |||
ソフトテニス | |||
卓球 | |||
弓道 | |||
サッカー | |||
バスケットボール | |||
柔道 | |||
剣道 | |||
相撲 | |||
新体操 | |||
体操 | |||
ソフトボール | |||
バドミントン | |||
ハンドボール | |||
ジュニアラグビー | |||
テニス | |||
空手道(形) | |||
空手道(組手) |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | |||
水泳 | |||
バレーボール | |||
ソフトテニス | |||
卓球 | |||
弓道 | |||
バスケットボール | |||
柔道 | |||
剣道 | |||
新体操 | |||
体操 | |||
ソフトボール | |||
バドミントン | |||
ハンドボール | |||
テニス | |||
空手道(形) | |||
空手道(組手) |
2024年夏季大会結果
ここに2024年の大会結果について団体の部だけ紹介します!
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 雞知中学校 | 時津中学校 | 長崎大附属中学校 |
水泳 | 東長崎中学校 | 桜が原中学校 | 長崎SC |
軟式野球 | 喜々津中学校 | 波佐見中学校 | 西大村中学校、有明中学校 |
卓球 | 滑石中学校 | 郡中学校 | 長与第二中学校、崎辺中学校 |
ソフトボール | JUST佐世保、長崎KSC | - | 諫早高校附属中学校 |
相撲 | 桜が原中学校 | 両国俱楽部 | 小長井中学校、芹辺中学校 |
バドミントン | roots | 清水中学校 | 早岐中学校、大野中学校 |
サッカー | 長崎南山中学校 | 諫早中学校 | 吾妻中学校、喜々津中学校 |
バスケットボール | 日宇中学校 | 山里中学校 | 緑が丘中学校、日野中学校 |
体操 | 西浦上中学校 | - | - |
新体操 | - | - | - |
ソフトテニス | NNP | 諫早中学校 | 西有家中学校、長崎南山中学校 |
柔道 | 長崎南山中学校 | 福江中学校 | 愛野中学校、長崎日大中学校 |
剣道 | 長崎南山中学校 | 愛野中学校 | 玖島中学校、西諫早中学校 |
ハンドボール | 大野中学校 | 日宇中学校 | 小島中学校、鳴北中学校 |
バレーボール | 吾妻中学校 | 早岐中学校 | 三重中学校、SUAO |
空手道(組手) | 祇園中学校 | 山里中学校 | 福田中学校、佐世保北中学校 |
空手道(形) | 佐世保北中学校 | 生月中学校、 | 松林会、福田中学校 |
ラグビー | 三和中学校 | 長崎南山中学校 | 長与中学校、海星中学校 |
テニス | 海星中学校 | 長崎東中学校 | 長与第二中学校、青雲中学校 |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 長崎大附属中学校 | 長崎日大中学校 | 志佐中学校 |
水泳 | なめしSC | 日宇中学校 | 長崎SC |
卓球 | 桜が原中学校 | 長崎精道中学校 | 日吉中学校、小浜中学校 |
ソフトボール | 島原JHS、TEAM長崎 | - | 勝本中学校、大村中学校 |
バドミントン | Evergreen | FAYVORS | 清水中学校、北諫早中学校 |
バスケットボール | 純心中学校 | Togitsu ABLAZE | NAGASAKI CELESTE FALKONS |
体操 | 聖和女子学院 | スポーツクラブ内村 | 放虎体操クラブ |
新体操 | 活水中学校 | 高城台RG | 友ステーションNEO |
ソフトテニス | 国見中学校 | 東長崎中学校 | 長島ITC、諫早中学校 |
柔道 | 西浦上中学校 | 喜々津・琴海中学校 | 世知原柔道クラブ、小佐々中学校 |
剣道 | 諫早中学校 | 有明中学校 | 海星中学校、愛野中学校 |
ハンドボール | 大野中学校 | 小島中学校 | 相浦中学校、日宇中学校 |
バレーボール | 諫早中学校 | 桜が原中学校 | 純心中学校、土井首中学校 |
空手道(組手) | 福田中学校 | 誠空会 | 平戸中学校、滑石中学校 |
空手道(形) | 早岐中学校 | 生月中学校 | 大野中学校、福田中学校 |
テニス | 長崎大附属中学校 | 海星中学校 | 諫早高校附属中学校、佐世保北中学校 |
2023年大会結果
参考までに2023年の結果について団体の部だけ紹介するよ!
1位~3位までを表にまとめたから見てね!
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 長崎大附属 | 時津 | 鶏知、相浦 |
水泳 | 桜が原 | 滑石 | 東長崎、長崎SC |
軟式野球 | 東長崎 | 波佐見 | 西彼、北諫早 |
卓球 | 滑石 | 崎辺 | 佐々、日吉 |
ソフトボール | 島原JHS | 長崎KSC | 諫早附属 |
相撲 | 桜が原 | 平戸市相撲連盟 | 郷ノ浦、長田 |
バドミントン | グッドウェーブ日見 | 清水 | 大野、東長崎 |
サッカー | 西有家 | 国見 | 北諫早、第一 |
バスケットボール | 日宇 | 小ケ倉 | 淵、時津 |
体操 | 西浦上 | - | - |
新体操 | - | - | - |
ソフトテニス | 長崎南山 | 国見 | 日宇、佐須奈 |
柔道 | 長崎日大 | 長崎南山 | 桜が原、福江 |
剣道 | 長崎南山 | 橘 | 吉井、諫早 |
ハンドボール | 大野 | 鳴北 | 長崎Jr、小島 |
バレーボール | 有家 | 大村 | 三重、早岐 |
空手道(組手) | 山里 | 生月 | 清水、福田 |
空手道(形) | 佐世保北 | 早岐 | 生月、長崎東 |
ラグビー | 長崎南山 | 三和・小江原 | 長与、海星 |
テニス | 長与第二 | 長大附属 | 長崎東、諫早附属 |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 長崎大附属 | 長崎日大 | 西諌早、諫早 |
水泳 | ビートSC | 大村 | 西浦上、長与 |
軟式野球 | - | - | - |
卓球 | 山里 | 長与 | 桜が原、吾妻 |
ソフトボール | 諫早シャイニング | 島原JHS | 大村、川棚 |
相撲 | - | - | - |
バドミントン | リトルブルー | 時津 | 琴海、中里 |
サッカー | - | - | - |
バスケットボール | 時津 | 福石 | 山里、祇園 |
体操 | 聖和女子学院 | 桜が原 | 西浦上 |
新体操 | 活水 | 東長崎 | 山里 |
ソフトテニス | 東長崎 | 長島ITC | 玖島、国見 |
柔道 | 小佐々 | 喜々津 | 橘、愛野 |
剣道 | 諫早 | 桜が原 | 愛野、川棚 |
ハンドボール | 大野 | 相浦 | 日宇、小島 |
バレーボール | 諫早 | 聖和女子学院 | 純心、東長崎 |
空手道(組手) | 小島 | 武當館生月 | 大野、諫早 |
空手道(形) | 早岐 | 生月 | 諫早、武當館生月 |
ラグビー | - | - | - |
テニス | 長崎大附属 | 海星 | 佐世保北、諫高附属 |