令和6年度、第75回宮崎県中学校総合体育大会が開催間近だよ!
ここでは大会の各競技の結果と速報について見て行こうと思うよ!
同時に秋季大会、新人戦についても見ていきます。
目次
宮崎県中学校総合体育大会について
宮崎中体連は下の9地区に分かれて各競技の予選が行われてから県総体が行われるよ!
- 西臼杵地区
- 延岡地区
- 東臼杵地区
- 日向地区
- 西都児湯地区
- 宮崎地区
- 西諸地区
- 都城地区
- 南那珂地区
2024年新人戦(秋季)大会結果
ここに2024年の新人戦(秋季)大会結果について団体の部だけ紹介します!
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | |||
水泳 | |||
バレーボール | |||
軟式野球 | |||
ソフトテニス | |||
卓球 | |||
弓道 | |||
サッカー | |||
バスケットボール | |||
柔道 | |||
剣道 | |||
相撲 | |||
新体操 | |||
体操 | |||
ソフトボール | |||
バドミントン | |||
ハンドボール | |||
ジュニアラグビー | |||
テニス | |||
空手道(形) | |||
空手道(組手) |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | |||
水泳 | |||
バレーボール | |||
ソフトテニス | |||
卓球 | |||
弓道 | |||
バスケットボール | |||
柔道 | |||
剣道 | |||
新体操 | |||
体操 | |||
ソフトボール | |||
バドミントン | |||
ハンドボール | |||
テニス | |||
空手道(形) | |||
空手道(組手) |
2024年夏季大会結果
ここに2024年の大会結果について団体の部だけ紹介します!
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 大淀中学校 | 三股中学校 | 小林中学校 |
水泳 | ターザン | フィットピア | ビート日向 |
バレーボール | 山之口中学校 | 南那珂U-14 | 木花中学校 |
軟式野球 | 尚学館 | 吾田中学校 | 三財中学校、聡明中学校 |
ソフトテニス | 西階中学校 | 妻ケ丘中学校 | 小林中学校、吾田中学校 |
卓球 | 大淀中学校 | 妻ケ丘中学校 | 三股中学校 |
弓道 | 妻中学校 | 清武中学校 | 南中学校 |
サッカー | 日章学園 | 住吉中学校 | 宮崎日大、門川中学校 |
バスケットボール | 小林中学校 | 赤江中学校 | 沖水中学校 |
柔道 | ミヤザキッズ | 日章学園 | 東海中学校 |
剣道 | 東海中学校 | 大塚中学校 | 宮崎西中学校 |
相撲 | 延岡相撲道場 | 宮崎中学校 | 東海中学校 |
新体操 | 小林中学校 | えびの新体操クラブ | - |
体操 | 檍中学校 | - | - |
ソフトボール | 門川中学校 | - | - |
バドミントン | 高岡中学校 | 三股中学校 | 東海中学校 |
ハンドボール | 三松中学校 | 小林中学校 | 延岡東HC、大宮中学校 |
ジュニアラグビー | 高鍋西中学校 | 富島中学校 | 住吉中学校 |
テニス | 生目台中学校 | 日向学院 | 三股中学校、久峰中学校 |
空手道(形) | 五十市中学校 | 富田中学校 | 日南学園 |
空手道(組手) | 富田中学校 | 妻中学校 | 串間中学校、生目中学校 |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 小林中学校 | 西池AC | 大淀中学校 |
水泳 | GOLD’S GYM | 宮崎中学校 | 檍中学校 |
バレーボール | 尚学館中学校 | 日南学園 | 上新田中学校 |
ソフトテニス | 小松原中学校 | 妻ケ丘中学校 | 東大宮中学校、大淀中学校 |
卓球 | 日南学園 | 妻ケ丘中学校 | 開拓中学校 |
弓道 | 久峰中学校 | 富田中学校 | 西中学校 |
バスケットボール | 三股中学校 | 日章学園中学校 | 聡明中学校 |
柔道 | 西中学校 | 宮崎日大中学校 | 東海中学校 |
剣道 | 大塚中学校 | 三股中学校 | 吾田中学校 |
新体操 | 小林中学校 | 赤江中学校 | - |
体操 | 檍中学校 | - | - |
ソフトボール | 住吉中学校 | 檍中学校 | 宮崎アブレイズSBC |
バドミントン | 日向中学校 | 日章学園中学校 | 宮崎中学校 |
ハンドボール | 三松中学校 | 祝吉中学校 | 富島中学校、延岡東HC |
テニス | 宮西附属中学校 | 富田中学校 | 加久藤中学校、久峰中学校 |
空手道(形) | 富田中学校 | 宮崎中学校 | 日南学園 |
空手道(組手) | 富田中学校 | 串間中学校 | 高鍋東中学校、宮崎中学校 |
2023年大会結果
2023年の結果について団体の部だけ紹介するよ!
1位~3位までを表にまとめたから見てね!
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 小林(西諸) | 西(都城) | 三股(都城) |
水泳 | 妻ケ丘(都城) | ビート日向(地域クラブ) | ビート宮崎(地域クラブ) |
バレーボール | 妻ケ丘(都城) | 北郷小中(南那珂) | 高原(西都) |
軟式野球 | 尚学館(延岡) | 日章学園(宮崎) | 南郷(南那珂)、五十市(都城) |
ソフトテニス | 西階(延岡) | 大塚(宮崎) | 赤江東(宮崎) |
卓球 | 檍(宮崎) | 都城TTC(地域クラブ) | 大淀(宮崎) |
弓道 | 西(都城) | 赤江(宮崎) | 祝吉(都城) |
サッカー | 日章学園(宮崎) | 宮崎日大(宮崎) | 広瀬(宮崎)、宮大附属(宮崎) |
バスケットボール | 高鍋東(西都児湯) | 五十市(都城) | 妻ケ丘(都城) |
柔道 | 日章学園(宮崎) | 綾(宮崎) | 東海(延岡) |
剣道 | 大塚(宮崎) | 宮崎西(宮崎) | 高原(西諸) |
相撲 | 北方学園(延岡) | 東海(延岡) | - |
新体操 | 上江(西諸) | 小林(西諸) | - |
体操 | - | - | - |
ソフトボール | 門川(日向) | - | - |
バドミントン | 藤田研究所(地域クラブ) | 三股(都城) | 高岡(宮崎) |
ハンドボール | 三松(西諸) | 加納ハンドボールクラブ(地域クラブ) | 小林(西諸)、富島(日向) |
ジュニアラグビー | 富島(日向) | 高鍋西(西都児湯) | 住吉(宮崎) |
テニス | 宮大附属(宮崎) | 加納(宮崎) | 日向学院(宮崎)、生目台(宮崎) |
空手道(形) | 妻(西都児湯) | 富田(西都児湯) | 生目(宮崎) |
空手道(組手) | 富田(西都児湯) | 妻(西都児湯) | 生目(宮崎)、真幸(西諸) |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 大淀(宮崎) | 小林(西諸) | 西池AC(地域クラブ) |
水泳 | GOLD’S GYM(地域クラブ) | 宮崎(宮崎) | 田野(宮崎) |
バレーボール | 宮崎日大(宮崎) | 尚学館(延岡) | 上新田(西都児湯) |
ソフトテニス | 西(都城) | 妻ケ丘(都城) | 赤江(宮崎) |
卓球 | 大淀(宮崎) | 五十市(都城) | 三股(都城) |
弓道 | 串間(南那珂) | 祝吉(都城) | 本庄(宮崎) |
バスケットボール | 三股(都城) | 日章学園(宮崎) | 中郷(都城) |
柔道 | 宮崎日大(宮崎) | 西(都城) | 東海(延岡) |
剣道 | 三股(都城) | 久峰(宮崎) | 大塚(宮崎) |
新体操 | 三股(都城) | 赤江(宮崎) | - |
体操 | 檍(宮崎) | - | - |
ソフトボール | 住吉(宮崎) | 岡富(延岡) | 東海(延岡) |
バドミントン | 日向(日向) | 日章学園(宮崎) | 宮崎(宮崎) |
ハンドボール | 三松(西諸) | 祝吉(都城) | 大王谷学園(日向)、延岡東ハンドボールクラブ(地域クラブ) |
テニス | 加久藤(西諸) | 宮西附属(宮崎) | 三股(都城)、久峰(宮崎) |
空手道(形) | 妻(西都児湯) | 富田(西都児湯) | 日南学園(南那珂) |
空手道(組手) | 富田(西都児湯) | 妻(西都児湯) | 生目(宮崎)、宮崎(宮崎) |
2022年大会結果
2022年の結果について団体の部だけ紹介するよ!
1位~3位までを表にまとめたから見てね!
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 小林(西諸) | 住吉(宮崎) | 西(都城) |
水泳 | 妻ケ丘(都城) | 檍(宮崎) | 妻(西都児湯) |
バレーボール | 妻ケ丘(都城) | 本庄(宮崎) | 高原(西都) |
軟式野球 | 日章学園(宮崎) | 尚学館(延岡) | 三股(都城)、山田(都城) |
ソフトテニス | 高城(都城) | 妻ケ丘(都城) | 西階(延岡) |
卓球 | 檍(宮崎) | 祝吉(都城) | 三股(都城) |
弓道 | 宮崎西(宮崎) | 妻(西都児湯) | 北浦(延岡) |
サッカー | 日章学園(宮崎) | 宮崎日大(宮崎) | 大宮(宮崎)、吾田(南那珂) |
バスケットボール | 大塚(宮崎) | 三股(都城) | 久峰(宮崎) |
柔道 | 日章学園(宮崎) | 日南東郷小中(南那珂) | 日向(日向) |
剣道 | 宮崎西(宮崎) | 大塚(宮崎) | 妻ケ丘(都城) |
相撲 | 東海(延岡) | 北方学園(延岡) | 宮崎B(宮崎) |
新体操 | 上江(西諸) | 小林(西諸) | - |
体操 | - | - | - |
ソフトボール | 門川(日向) | - | - |
バドミントン | 日章学園(宮崎) | 日向(日向) | 大塚(宮崎) |
ハンドボール | 小林(西諸) | 祝吉(都城) | 大宮(宮崎)、三松(西諸) |
ジュニアラグビー | 富島(日向) | 高鍋西(西都児湯) | 住吉(宮崎)、東海(延岡) |
テニス | 宮大附属(宮崎) | 日向学院(宮崎) | 富田(西都児湯)、泉ヶ丘附属(都城) |
空手道(形) | 妻(西都児湯) | 真幸(西諸) | 富田(西都児湯) |
空手道(組手) | 富田(西都児湯) | 妻(西都児湯) | 生目(宮崎)、真幸(西諸) |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 大淀(宮崎) | 小林(西諸) | 檍(宮崎) |
水泳 | 生目(宮崎) | 檍(宮崎) | 赤江(宮崎) |
バレーボール | 日南学園(南那珂) | 小林(西諸) | 尚学館(延岡) |
ソフトテニス | 西(都城) | 吾田(南那珂) | 妻ケ丘(都城) |
卓球 | 日南学園(南那珂) | 南(延岡) | 五十市(都城) |
弓道 | 西(都城) | 宮崎西(宮崎) | 三股(都城) |
バスケットボール | 日章学園(宮崎) | 三股(都城) | 日向(日向) |
柔道 | 宮崎日大(宮崎) | 東海(延岡) | 日章学園(宮崎) |
剣道 | 大塚(宮崎) | 久峰(宮崎) | 都農(西都児湯) |
新体操 | 赤江(宮崎) | - | - |
体操 | 檍(宮崎) | - | - |
ソフトボール | 住吉(宮崎) | 延岡(延岡) | 岡富(延岡) |
バドミントン | 日向(日向) | 妻(西都児湯) | 大宮(宮崎) |
ハンドボール | 三松(西諸) | 小林(西諸) | 延岡(延岡)、祝吉(都城) |
テニス | 加久藤(西諸) | 富田(西都児湯) | 小林(西諸)、日向学院(宮崎) |
空手道(形) | 妻(西都児湯) | 生目(宮崎) | 富田(西都児湯) |
空手道(組手) | 生目(宮崎) | 妻(西都児湯) | 富田(西都児湯) |