令和6年度、第73回秋田県中学校総合体育大会(全国大会秋田県予選)が開催間近だよ!
ここでは大会の各競技の結果と速報について見て行こうと思うよ!
目次
秋田県中学校総合体育大会について
秋田県中学校総合体育大会は大きく分けて下の5ブロック(支部・支所・地区)に分かれて各競技の予選が行われてから県総体が行われるよ!
- 秋田市
- 本荘由利地区
- 大曲仙北地区
- 男鹿潟上南地区
- 大館北秋田地区
各競技の速報について
2024年大会結果
ここに2024年の大会結果についてまとめていくよ!
開催がまだだから少し待ってね
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 秋田大附中学校 | 秋田西中学校 | 秋田南中学校 |
水泳 | 大曲中学校 | 桜中学校 | 南高中等部 |
バスケットボール | 大曲中学校 | 大館東中学校 | 美郷中学校、山王中学校 |
サッカー | 本荘北中学校 | 大曲中学校 | 城東中学校、桜中学校 |
ハンドボール | 湯沢南中学校 | 横手北中学校 | 羽後中学校 |
軟式野球 | |||
体操 | - | - | - |
新体操 | - | - | - |
バレーボール | 横手北中学校 | BB秋田 | 横手明峰中学校、大館東中学校 |
ソフトテニス | NASTCユース | 桜中学校 | 大曲中学校、美郷中学校 |
バドミントン | 能代B.C | 能代ジュニア | 大曲中学校、西仙北中学校 |
卓球 | 城南中学校 | 秋田東中学校 | 矢島中学校、八竜中学校 |
ソフトボール | - | - | - |
柔道 | 鷹巣中学校 | 御野場中学校 | 勝平中学校、天王中学校 |
剣道 | 土崎中学校 | 御野場中学校 | 仙北中学校、秋田北中学校 |
相撲 | 合川中学校 | 美郷中学校 | 十和田中学校 |
スキー | |||
ラグビー | |||
駅伝 | |||
フェンシング | |||
ゴルフ |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 御所野学院中学校 | 南高中等部 | 秋田東中学校 |
水泳 | 大曲中学校 | 城東中学校 | 泉中学校 |
バスケットボール | 大館東中学校 | 秋田大教育文化学附 | 泉中学校、花輪中学校 |
サッカー | - | - | - |
ハンドボール | 湯沢北中学校 | 羽後中学校 | 湯沢南中学校 |
軟式野球 | - | - | - |
体操 | 泉中学校 | - | - |
新体操 | 泉中学校 | 御所野学院中学校 | 御野場中学校 |
バレーボール | ブレイザーズ・キュン | 城東中学校 | 仙北中学校、中仙中学校 |
ソフトテニス | 土崎中学校 | 増田中学校 | NASTCユース、本荘東中学校 |
バドミントン | 平和中学校 | 八郎潟レイク | 大曲中学校、東由利中学校 |
卓球 | 本荘北中学校 | 秋田西中学校 | 本荘南中学校、花輪中学校 |
ソフトボール | NOSHIROソフトボールクラブ | 由利中学校 | 本荘由利合同、秋田合同 |
柔道 | 勝平中学校 | 神代中学校 | 能代南中学校、大館第一中学校 |
剣道 | 能代第二中学校 | 秋田北中学校 | 秋田大附中学校、勝平中学校 |
相撲 | - | - | - |
スキー | |||
ラグビー | |||
駅伝 | |||
フェンシング | |||
ゴルフ |
2023年大会結果
参考までに2023年の結果について団体の部(学校対抗)だけ紹介するよ!
1位~3位までを表にまとめたから見てね!
空白の部分は現在調査中です。ごめんなさい。
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | |||
水泳 | 山王中学校 | 飯島中学校 | 大館一中学校 |
バスケットボール | 横手南中学校 | 八竜中学校 | 城東中学校、十文字中学校 |
サッカー | 御野場中学校 | 大曲中学校 | 天王南中学校、本荘北中学校 |
ハンドボール | 横手北中学校 | 湯沢北中学校 | 羽後中学校 |
軟式野球 | 大曲中学校 | 五城目一・羽城中学校 | 鷹巣中学校、本荘北中学校 |
体操 | 能代第二中学校 | - | - |
新体操 | - | - | - |
バレーボール | 横手明峰中学校 | 横手北中学校 | 御野場中学校、大館東中学校 |
ソフトテニス | 桜中学校 | 秋田西中学校 | 八郎潟中学校、本荘東中学校 |
バドミントン | 大曲中学校 | 城東中学校 | 美郷中学校、横手清陵学院中学校 |
卓球 | 矢島中学校 | 城南中学校 | 秋田西中学校、十文字中学校 |
ソフトボール | - | - | - |
柔道 | 御野場中学校 | 勝平中学校 | 鷹巣中学校、城東中学校 |
剣道 | 秋田北中学校 | 土崎中学校 | 仙北中学校、角館中学校 |
相撲 | 鷹巣中学校 | 男鹿東中学校 | 美郷中学校 |
スキー | - | - | - |
ラグビー | 将軍野中学校 | 男鹿東・男鹿南・天王南中学校 | 秋田北中学校 |
駅伝 | 飯島中学校 | 秋田大附属中学校 | 鷹巣中学校 |
フェンシング | - | - | - |
ゴルフ | - | - | - |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | |||
水泳 | 城東中学校 | 山王中学校 | 比内中学校 |
バスケットボール | 秋田東中学校 | 山王中学校 | 泉中学校、十文字中学校 |
サッカー | - | - | - |
ハンドボール | 羽後中学校 | 湯沢北中学校 | 湯沢南中学校 |
軟式野球 | - | - | - |
体操 | 泉中学校 | - | - |
新体操 | 泉中学校 | 御野場中学校 | 御所野学院中学校 |
バレーボール | 大曲中学校 | 能代南中学校 | ブレイザーズ・キュン、横手明峰中学校 |
ソフトテニス | 土崎中学校 | 八郎潟中学校 | 桜中学校、城東中学校 |
バドミントン | 大曲中学校 | 平和中学校 | 八郎潟レイク、美郷中学校 |
卓球 | 大館第一中学校 | 本荘北中学校 | 城南中学校、田代中学校 |
ソフトボール | 琴丘中学校 | 能代合同 | 城南中学校、由利中学校 |
柔道 | 大曲中学校 | 御野場中学校 | 勝平中学校、協和中学校 |
剣道 | 土崎中学校 | 勝平中学校 | 城南中学校、能代二中学校 |
相撲 | - | - | - |
スキー | - | - | - |
ラグビー | - | - | - |
駅伝 | 大館東中学校 | 美郷中学校 | 比内中学校 |
フェンシング | - | - | - |
ゴルフ | - | - | - |