令和6年度、第76回愛媛県中学校総合体育大会(全国大会愛媛県予選)が開催間近だよ!
ここでは大会の各競技の結果と速報について見て行こうと思うよ!
同時に秋季大会、新人戦についても見ていきます。
目次
愛媛県中学校総合体育大会について
愛媛県中総体は大きく分けて下の3ブロックに分かれて各競技の予選が行われてから県総体が行われるよ!
- 東予ブロック
- 中予ブロック
- 南予ブロック
2024年新人戦(秋季)大会結果
ここに2024年の新人戦(秋季)大会結果について団体の部だけ紹介します!
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | |||
水泳 | |||
バレーボール | |||
軟式野球 | |||
ソフトテニス | |||
卓球 | |||
弓道 | |||
サッカー | |||
バスケットボール | |||
柔道 | |||
剣道 | |||
相撲 | |||
新体操 | |||
体操 | |||
ソフトボール | |||
バドミントン | |||
ハンドボール | |||
ジュニアラグビー | |||
テニス | |||
空手道(形) | |||
空手道(組手) |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | |||
水泳 | |||
バレーボール | |||
ソフトテニス | |||
卓球 | |||
弓道 | |||
バスケットボール | |||
柔道 | |||
剣道 | |||
新体操 | |||
体操 | |||
ソフトボール | |||
バドミントン | |||
ハンドボール | |||
テニス | |||
空手道(形) | |||
空手道(組手) |
2024年夏季大会結果
ここに2024年の大会結果について団体の部だけ紹介します!
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | - | - | - |
水泳 | - | - | - |
サッカー | 今治東中学校 | 今治西中学校 | 西条南中学校、宇和中学校 |
体操 | - | - | - |
新体操 | - | - | - |
卓球 | 港南中学校 | 西中学校 | 三間中学校 |
剣道 | 北中学校 | 双海中学校 | 久米中学校、三間中学校 |
柔道 | 棟田武道館 | 久米中学校 | 宇和中学校、三島南中学校 |
ハンドボール | 椿中学校 | 新居浜合同 | HCえひめ |
バレーボール | 雄新中学校 | 津田中学校 | 内宮中学校、四国中央中学校 |
バスケットボール | 久米中学校 | 雄新中学校 | 勝山中学校、旭中学校 |
軟式野球 | 西条中学校 | 東予東中学校 | 今治日吉中学校、桑原中学校 |
ソフトテニス | S.O.C | 久米中学校 | 砥部中学校、菊間中学校 |
バドミントン | 新居浜スマッシュ | 中萩中学校 | 東中学校、川東中学校 |
相撲 | 野村中学校 | 松山西中学校 | 津島中学校 |
ソフトボール | 愛媛ジュニアソフトボールクラブ | 愛光中学校 | 重富中学校 |
テニス | 愛媛トレセン | 今治明徳中学校 | 愛光中学校 |
ラグビー | 松山ラグビースクール | 宇摩ジュニアラグビースクール | 愛光中学校 |
駅伝 |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | - | - | - |
水泳 | - | - | - |
体操 | パールズ | - | - |
新体操 | - | - | - |
卓球 | 日吉中学校 | 西条東中学校 | 南中学校 |
剣道 | 宇和中学校 | 双海中学校 | 三間中学校、久万中学校 |
柔道 | 今治市越智郡柔道協会 | 桑原中学校 | 城北中学校、久米中学校 |
ハンドボール | HCえひめ | 雄新中学校 | 勝山中学校 |
バレーボール | 松山東雲中学校 | 松山西中学校 | 松山南中学校、小野中学校 |
バスケットボール | 川東中学校 | 土居中学校 | 大洲南中学校、西条南中学校 |
ソフトテニス | 篠山中学校 | 北伊予中学校 | 東予西中学校、北郷中学校 |
バドミントン | ZEST | PEEPS | 東中学校、川東中学校 |
ソフトボール | 愛媛ASTRAIA | 南中学校 | 立花中学校、東予西中学校 |
テニス | 愛媛トレセン | 愛光中学校 | 巧庭球塾 |
駅伝 |
2023年大会結果
参考までに2023年の結果について団体の部だけ紹介するよ!
1位~3位までを表にまとめたから見てね!
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 松山西 | 今治南 | 桑原 |
水泳 | - | - | - |
サッカー | 今治東 | 西条東 | 八代、泉川・東 |
体操 | - | - | - |
新体操 | - | - | - |
卓球 | 日吉 | 西条東 | 久米 |
剣道 | 東伊予 | 松山北 | 今治南、城辺 |
柔道 | 久米 | 港南 | 棟田武道館、三島西 |
ハンドボール | 新居浜合同 | 椿 | 久米 |
バレーボール | 雄新 | 菊間 | クラブ東予、内宮 |
バスケットボール | 今治西 | 垣生 | 維新、久米 |
軟式野球 | 桜井・今治東 | 日吉 | 道後、雄新 |
ソフトテニス | ラインクラブ | 新居浜西 | 玉川、愛大附属 |
バドミントン | 新居浜スマッシュ | 中荻 | 東、川東 |
相撲 | 野村 | 城南 | 御壯 |
ソフトボール | 愛光 | 重信 | - |
テニス | WINNER | 愛媛トレセン | 川之江北 |
空手道(形) | - | - | - |
空手道(組手) | - | - | - |
ラグビーフットボール | 北条合同 | 松山ラグビースクール | 四国中央市合同 |
駅伝 |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 城東 | 立花 | 宇和 |
水泳 | - | - | - |
サッカー | - | - | - |
体操 | 松山西 | - | - |
新体操 | 勝山 | - | - |
卓球 | 日吉 | 三津浜 | 宇和 |
剣道 | 東伊予 | 久万 | 椿、城辺 |
柔道 | 久米 | 日吉 | 桑原、西条南 |
ハンドボール | HCえひめ | 雄新 | 勝山 |
バレーボール | 松山東雲 | 川之江南 | 西、西条北 |
バスケットボール | 鴨川 | 三津浜 | 松山西、保内 |
軟式野球 | - | - | - |
ソフトテニス | 東予西 | 近見 | 篠山、北伊予 |
バドミントン | ZEST | 大生院 | 久谷、川東 |
相撲 | - | - | - |
ソフトボール | 北条北 | 愛媛ASTRAIA | 内子・五十崎、港南・砥部 |
テニス | 愛媛トレセン | 巧庭球塾 | 今治明徳 |
空手道(形) | - | - | - |
空手道(組手) | - | - | - |
ラグビーフットボール | - | - | - |
駅伝 |