令和6年度、第61回福岡県中学校総合体育大会(全国大会福岡県予選)が開催間近だよ!
ここでは大会の各競技の結果と速報について見て行こうと思うよ!
同時に秋季大会、新人戦についても見ていきます。
目次
福岡県中学校総合体育大会について
福岡県中総体は大きく分けて下の6地区に分かれて各競技の予選が行われてから県総体が行われるよ!
- 福岡市(7区/83校)
- 北九州市(7区/73校)
- 筑後地区(15市町村/77校)
- 筑豊地区(20市町村/55校)
- 筑前地区(16市町/61校)
- 京築地区(7市町/21校)
2024年新人戦(秋季)大会結果
ここに2024年の新人戦(秋季)大会結果について団体の部だけ紹介します!
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | |||
水泳 | 朝倉甘木中学校 | 高宮中学校 | 大野東中学校 |
バレーボール | |||
軟式野球 | |||
ソフトテニス | |||
卓球 | |||
弓道 | |||
サッカー | |||
バスケットボール | |||
柔道 | |||
剣道 | |||
相撲 | |||
新体操 | |||
体操 | |||
ソフトボール | |||
バドミントン | |||
ハンドボール | |||
ジュニアラグビー | |||
テニス | |||
空手道(形) | |||
空手道(組手) |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | |||
水泳 | 朝倉甘木中学校 | 香椎第3中学校 | 香椎第1中学校 |
バレーボール | |||
ソフトテニス | |||
卓球 | |||
弓道 | |||
バスケットボール | |||
柔道 | |||
剣道 | |||
新体操 | |||
体操 | |||
ソフトボール | |||
バドミントン | |||
ハンドボール | |||
テニス | |||
空手道(形) | |||
空手道(組手) |
2024年夏季大会結果
ここに2024年の大会結果について団体の部だけ紹介します!
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 高取中学校 | 三橋中学校 | 浅川中学校、粕屋東中学校 |
水泳 | 朝倉甘木中学校 | 田隈中学校 | 玄洋中学校、志免中学校 |
サッカー | 思永中学校 | 田主丸中学校 | 岡垣中学校、三国中学校 |
体操 | - | - | - |
新体操 | - | - | - |
卓球 | 中間東中学校 | 広川中学校 | 菅生中学校、西南中学校 |
剣道 | 老司中学校 | 八女学院中学校 | 玄洋中学校、築後中学校 |
柔道 | 城南中学校 | 和白中学校 | 夜須中学校、吉富中学校 |
ハンドボール | Kings | 粕屋中学校 | 吉塚中学校、多々良中央中学校 |
バレーボール | 鞍手中学校 | 千代中学校 | 太宰府U14VC、香春思永館 |
バスケットボール | 中村三陽中学校 | 菊陵中学校 | 方城中学校、老司中学校 |
軟式野球 | 筑紫野南中学校 | 古賀BBC | 原中学校、宅峰・歴木中学校 |
ソフトテニス | 新宮中学校 | 吉富中学校 | 男塾、荒木中学校 |
バドミントン | 能古賀クラブ | 足立クラブ | 板付中学校、城南中学校 |
相撲 | 遠賀相撲教室 | 福間中学校 | 飯塚第一中学校、猷相撲キッズ |
ソフトボール | - | - | - |
テニス | 西南中学校 | 筑陽学園 | 上智福岡、香椎第1中学校 |
空手道(形) | 玄洋中学校 | 田川東中学校 | 志摩中学校 |
空手道(組手) | 玄洋中学校 | 新宮中学校 | 早良中学校、柏原中学校 |
駅伝 |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 三潴中学校 | 浅川中学校 | 太宰府東中学校、西南学院中学校 |
水泳 | 朝倉甘木中学校 | 内浜中学校 | 香椎第1中学校、城西中学校 |
体操 | 三宅中学校 | 和白中学校 | 前原西中学校 |
新体操 | 志免中学校 | 新宮中学校 | 大野中学校、和白丘中学校 |
卓球 | 中間東中学校 | 上毛中学校 | 湯川中学校、門司中学校 |
剣道 | 古賀中学校 | 飯塚日新館 | 築後中学校、三輪中学校 |
柔道 | 敬愛中学校 | 福間中学校 | 沖学園中学校、南小倉中学校 |
ハンドボール | 松崎中学校 | HC福岡 | 多々良中央中学校、粕屋中学校 |
バレーボール | 宮ノ陣中学校 | 福岡プロシード | 福岡女学院、比良松中学校 |
バスケットボール | 菊陵中学校 | 折尾中学校 | 内浜中学校、苅田中学校 |
ソフトテニス | 鞍手中学校 | 男塾 | 長尾中学校、新宮中学校 |
バドミントン | COLORS | トリッキーズ | 筑紫野南中学校、古賀北中学校 |
ソフトボール | 北野中学校 | 三筑・板付・那珂中学校 | 春日東中学校、香椎第2中学校 |
テニス | 筑陽学園 | 福岡雙葉中学校 | 上智福岡中学校、福大大濠中学校 |
空手道(形) | 志摩中学校 | 玄洋中学校 | 早良中学校 |
空手道(組手) | 玄洋中学校 | 早良中学校 | 福間中学校、田川東中学校 |
駅伝 |
2023年大会結果
参考までに2023年の結果について団体の部だけ紹介するよ!
1位~3位までを表にまとめたから見てね!
男子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 平野 | 壱岐 | 浅川、河東 |
水泳 | 朝倉甘木 | 長丘 | 久留米城南、大宰府西 |
サッカー | 筑陽学園 | 東福岡自彊館 | 犀川、長丘 |
体操 | 前原西 | - | - |
新体操 | - | - | - |
卓球 | 中間東 | 中村三陽 | 板櫃、瀬高 |
剣道 | 古賀 | 飯塚日新館 | 三宅、玄洋 |
柔道 | 城南 | 夜須 | 須恵、中間南 |
ハンドボール | 当仁 | KINGS | とびうめジュニア、多々良中央 |
バレーボール | 大宰府U14 | 朝倉甘木 | 遠賀、松崎 |
バスケットボール | 中村三陽 | 菊陵 | 牟田山、大和 |
軟式野球 | 足立・富野 | 香椎第3 | 次郎丸、浅川 |
ソフトテニス | 吉富 | 新宮 | 高田、花畑 |
バドミントン | 能古賀クラブ | 九国大付 | 岡垣、足立 |
相撲 | 稲築西 | 福島 | 北野、福間 |
ソフトボール | - | - | - |
テニス | 筑陽学園 | 中村三陽 | 香椎第1、西南学院 |
空手道(形) | 玄洋 | 志摩 | 香椎第1、多々良 |
空手道(組手) | 柏原 | 玄洋 | 城南、前原西 |
駅伝 | 曽根 | 河東 | 高取、中京 |
女子の結果
競技種目 | 第1位 | 第2位 | 第3位 |
陸上 | 苅田 | StarLightAC | 永犬丸、宮ノ陣 |
水泳 | 高取 | 朝倉甘木 | 三輪、春日野 |
サッカー | - | - | - |
体操 | 三宅 | 岡垣 | 前原東 |
新体操 | 新宮 | 和代丘 | 前原西、大野 |
卓球 | 中間東 | 上毛 | 門司、三筑 |
剣道 | 筑紫野南 | 老司 | 古賀、野間 |
柔道 | 敬愛 | 城南 | 吉富、足立 |
ハンドボール | 那珂川北 | 松崎 | 吉塚、春吉 |
バレーボール | 福岡女学院 | 博多女子 | 田主丸、宮ノ陣 |
バスケットボール | 折尾 | 菊陵 | 大野東、長丘 |
軟式野球 | - | - | - |
ソフトテニス | 男塾 | 鞍手 | 壱岐丘、三輪 |
バドミントン | 九国大付 | 能古賀クラブ | 岡垣、大野東 |
相撲 | - | - | - |
ソフトボール | 福岡レッドドリームズ | 春日東 | 春日・筑山、三国 |
テニス | 筑陽学園 | 折尾愛真 | 八女学院、福岡雙葉 |
空手道(形) | 飯塚第一 | 永犬丸 | - |
空手道(組手) | 古賀東 | 早良 | 屏水、田川東 |
駅伝 | 浅川 | 曽根 | 河東、穂波西 |